您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào✘★♣♥)北京聚時亨泰科技有限公司官網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):1314115₩♥≥5200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(q>π≤ū)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)

自(zì)行(xíng)走曲臂式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業(®>♣yè)平台(電(diàn)池驅動)
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:24.30m
● 水(shuǐ)平伸距:16.50m
● 工(gōng)作(zuò)載荷:300kg
重要(yào)特色
● 采用(yòng)車(chē)橋一(yī)φ↔'≤體(tǐ)式四輪驅動系統,越野性能(néng)更強
● 配備平台防擠壓裝置,在受到(dào)擠壓危險時(shí)停機(♠γjī)保護
● 全系列95%主要(yào)部件(jiàn)通(tōng)用(yòng) ☆→₹,80%以上(shàng)結構件(jiàn)通(tōng)用(y© ★òng),配件(jiàn)倉儲成本更低(dī),₽$ε維修保養更
● 所有(yǒu)部件(jiàn)位于底盤兩側,維修保養更便捷
● 重心下(xià)移,整機(jī)穩定性更強
● 可(kě)集裝箱運輸
| 型号 | BA24ERT |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 | 24.30m |
| 平台高(gāo)度 | 22.30m |
| 水(shuǐ)平伸距 | 16.50m |
| 跨越高(gāo)度 | 9.14m |
| 整機(jī)長(cháng)度(收攏狀态) | 9.83m |
| 整機(jī)長(cháng)度(裝箱狀态) | 10.03m |
| 整機(jī)寬度(收攏狀态) | 2.50m |
| 整機(jī)寬度(裝箱狀态) | 2.28m |
| 整機(jī)高(gāo)度(收攏狀态) | 2.89m |
| 整機(jī)高(gāo)度(裝箱狀态) | 2.57m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháγng)×寬) | 2.44m×0.90m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 0.41m |
| 軸距 | 2.80m |
| 下(xià)探深度 | 4.03m |
| 型号 | BA24ERT |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 300kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(εβ₽<shù) | 2 |
| 轉台尾擺 | 1.61m |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 1.87m/3.22m |
| 轉台回轉角度 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | 180° |
| 小(xiǎo)臂變幅角度 | 135° |
| 行(xíng)駛速度(收攏狀态) | ≤6.0km/h |
| 行(xíng)駛速度(工(gōng)作(zuò)狀态) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能(néng)力 | 30% |
| 允許工(gōng)作(zuò)角度 | X-5°/Y-5° |
| 輪胎 | 385/45-28 |
| 型号 | BA24ERT |
| 锂電(diàn)池 | 520Ah/80V |
| 充電(diàn)器(qì) | 5kW/80V,12V |
| 液壓油箱 | 150L |
| 型号 | BA24ERT |
| 整機(jī)重量 | 17100kg |
● 液壓發電(diàn)機(jī)
● 液壓電(diàn)焊機(jī)
● 液壓空(kōng)氣壓縮機(jī)
● 液壓高(gāo)壓水(shuǐ)泵
● 歐Ⅴ排放(fàng)發動機(jī)


