産品展示
聯系我們

北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):131411÷>&55200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(t 'ōng)州區(qū)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)
BT30RT
作(zuò)者:kefu 時(sh∑✔λφí)間(jiān):2021-03-04




自(zì)行(xíng)走直臂式高(gā¶↑×o)空(kōng)作(zuò)業(yè)平台
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:30.ε∑30m
● 水(shuǐ)平伸距:22.70m
● 工(gōng)作(zuò)載荷:454kg
重要(yào)特色
● 采用(yòng)車(chē)橋一(yī)→Ω ¶體(tǐ)式四輪驅動系統,越野性能(néng)更強
● 配備平台防擠壓裝置,在受到(dào)擠壓危險時(shí)停→≠±₽機(jī)保護
● 全系列95%主要(yào)部件(jiàn)通(tōn™>g)用(yòng),80%以上(shàng)結構件(jiàn)通(tō•αng)用(yòng),配件(jiàn)倉儲成本更低(dī)'♥•,維修保養更
● 所有(yǒu)部件(jiàn)位于底盤兩側,維修保養更便σ'捷
● 重心下(xià)移,整機(jī)穩定性更強
● 可(kě)集裝箱運輸
尺寸
| 型号 | BT30RT |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 | 30.30m |
| 平台高(gāo)度 | 28.30m |
| 水(shuǐ)平伸距對(duì) | 22.70m |
| 整機(jī)長(cháng)度(收攏狀态) | 12.25m |
| 整機(jī)長(cháng)度(裝箱狀态) | 11.96m |
| 整機(jī)寬度(收攏狀态) | 2.50m |
| 整機(jī)寬度(裝箱狀态) | 2.28m |
| 整機(jī)高(gāo)度(收攏狀态) | 2.89m |
| 整機(jī)高(gāo)度(裝箱狀态) | 2.57m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬) | 2.44m×0.90m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 0.41m |
| 軸距 | 2.80m |
性能(néng)
| 型号 | BT30RT |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷(受限) | 454kg |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷(不(bù)受限) | 300kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 3 |
| 轉台尾擺 | 1.61m |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/₩®外(wài)輪) | 1.87m/3.22m |
| 轉台回轉角度 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | 180° |
| 小(xiǎo)臂變幅角度 | 130° |
| 行(xíng)駛速度(收攏狀态) | ≤6.0km/h |
| 行(xíng)駛速度(工(gōng)作(zuò♥π ♦)狀态) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能(néng)力 | 45% |
| 允許工(gōng)作(zuò)角度 | X-5°/Y-5° |
| 輪胎 | 385/45-28 |
動力
| 型号 | BT30RT |
| 發動機(jī)Deutz TD2.9 L✘®4 | 55.4kW |
| 燃油 | 柴油 |
| 液壓油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
重量
| 型号 | BT30RT |
| 整機(jī)重量 | 18800kg |

- 上(shàng)一(yī)篇:沒有(yǒu)了(le)
- 下(xià)一(yī)篇:BT44RT



京公網安備11011202101008号