您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北京聚時亨泰科技有限公司官網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):1314115520↑'∞≥0
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(₩♦qū)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)




自(zì)行(xíng)走剪叉式高(gāo)空(kōng)作(zuò)業(₩÷≥♣yè)平台(直流電(diàn)機(jī)Ω≠驅動)
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:ε→&15.70m,15.70m和(hé)13.80m
● 工(gōng)作(zuò)載荷:227kgλ₹α,200kg和(hé)320kg
重要(yào)特色
● 電(diàn)池驅動,噪音(yīn)小(xiǎo),無污✘£染,适用(yòng)于各種作(zuò)業(yè)環境
● 自(zì)動坑洞保護系統,更加***,可λ₽(kě)靠
● 單向延伸平台,可(kě)以迅速達&÷>Ω到(dào)作(zuò)業(yè)點
● 故障代碼自(zì)動顯示方便檢修↕•
| 型号 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 A | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 13.80m |
| 平台高(gāo)度 B | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 11.80m |
| 整機(jī)長(cháng)度 C | 2.84m | 2.84m | 2.48m | 2.48m |
| 整機(jī)寬度 D | 1.39m | 1.25m | 1.20m | 1.19m |
| 整機(jī)高(gāo)度(圍欄未折疊) | 2.62m | 2.62m | 2.75m | 2.62m |
| 整機(jī)高(gāo)度(圍欄折疊)&¶ε↑¶nbsp;E | 2.09m | 2.09m | 2.22m | 2.09m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬 F) | 2.64m×1.12m | 2.64m×1.12m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
| 平台延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(收攏狀态) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiδ♥ ān)隙(起升狀态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| 軸距 | 2.22m | 2.22m | 1.87m | 1.87m |
| 型号 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷(歐标/美(měi)标) | -/227kg | 250kg/- | 250kg/- | 320kg/250kg |
| 延伸平台***工(gōng)作(zuò)載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(¥<shù) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 0/2.70m | 0/2.65m | 0/2.20m | 0/2.20m |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度€≤(收攏狀态) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(起升狀态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 88/60sec | 88/60sec | 84/38sec | 84/38sec |
| 爬坡能(néng)力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度(歐标/美(měi)标) | -,2°/3° | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,- | 1.5°/3°,2°/3° |
| 輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| 型号 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
| 電(diàn)池 | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah |
| 充電(diàn)器(qì) | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 驅動電(diàn)機(jī) | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
| 起升電(diàn)機(jī) | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| 型号 | JCPT1614DC | JCPT1612DCB | JCPT1612DCS | JCPT1412DC |
| 整機(jī)重量(歐标) | - | 3330kg | 3180kg | 2880kg |
| 整機(jī)重量(美(měi)标) | 3320kg | - | - | 3100kg |
● 比例控制(zhì)
● 平台自(zì)鎖門(mén)
● 單向延伸平台
● 全行(xíng)程行(xíng)走
● 無痕輪胎
● 4×2驅動
● 自(zì)動刹車(chē)系統
● 緊急下(xià)降系統
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統
● 故障診斷系統
● 傾斜保護系統
● 動作(zuò)蜂鳴
● 喇叭
● 工(gōng)作(zuò)時(shí)間(δβ∏$jiān)表
● ***檢修支撐杆
● 标準運輸叉車(chē)孔
● 充電(diàn)保護系統
● 頻(pín)閃燈
● 折疊圍欄
● 自(zì)動坑洞保護
● 連接到(dào)平台的(de)AC電(diàn)源
● 超重傳感器(qì)
● 平台工(gōng)作(zuò)燈
● 連接到(dào)平台的(de)導氣管
