産品展示
聯系我們

北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):131411®>55200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)← 州區(qū)漷縣鎮北(běi)堤寺村(cūn)
AMWP9.5-1200/AMWP8-1200
作(zuò)者:kefu 時(shí)間(jiān)♠≠γ:2021-03-06




自(zì)行(xíng)走桅柱式高(gāo)δ≤α 空(kōng)作(zuò)業(yè)平台(單桅轉向)
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:9.5≈®♥®0m和(hé)8.00m
● ***載荷:136kg和(hé)159kg
重要(yào)特色
●自(zì)動坑洞保護
●緊急下(xià)降系統
●油管防爆系統
●延伸平台
尺寸
| 型号 | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度&nbs≤©₽↑p;A | 9.50m | 8.00m |
| 平台高(gāo)度 B | 7.50m | 6.00m |
| 整機(jī)長(cháng)度 C | 1.44m | 1.39m |
| 整機(jī)寬度 D | 0.80m | 0.80m |
| 整機(jī)高(gāo)度 E | 1.99m | 1.99m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng) F×寬 G) | 0.78m×0.73m | 0.78m×0.73m |
| 平台延伸長(cháng)度 H | 0.53m | 0.53m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(收攏狀态/起升€™ε狀态) | 0.06m/0.019m | 0.06m/0.019m |
| 軸距 | 1.12m | 1.07m |
性能(néng)
| 型号 | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 136kg | 159kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 1 | 1 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 0/1.60m | 0/1.55m |
| 行(xíng)駛速度(收攏狀态) | 4km/h | 4km/h |
| 行(xíng)駛速度(起升狀态) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 29/32sec | 23/25sec |
| 爬坡能(néng)力 | 25% | 25% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度 | X-軸1.5°/Y軸-3° | X軸-1.5°/Y軸3° |
| 輪胎 | Φ323×100mm | Φ323×100mm |
動力
| 型号 | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
| 驅動電(diàn)機(jī) | 2×24VDC/1kW | 2×24VDC/1kW |
| 起升電(diàn)機(jī) | 24VDC/2kW | 24VDC/2kW |
| 蓄電(diàn)池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| 充電(diàn)器(qì) | 24V/1** | 24V/1** |
重量
| 型号 | AMWP9.5-1200 | AMWP8-1200 |
| 整機(jī)重量 | 1480kg | 1120kg |
标準配置
● 油管防爆系統
● 緊急停止按鈕
● 雙控制(zhì)器(qì)操作(zuò)
● 緊急下(xià)降系統
● 水(shuǐ)平傳感器(qì)
● 标準叉車(chē)孔
● 動作(zuò)蜂鳴
● 運輸綁定孔
● 充電(diàn)指示燈
● 限位開(kāi)關
● 自(zì)動坑洞保護
● 全行(xíng)程行(xíng)走
● 超重傳感器(qì)
● 故障診斷系統
● 頻(pín)閃燈
選裝配置
● 連接到(dào)平台的(de)AC電(diàn)源



- 上(shàng)一(yī)篇:GTWY12.5-2100/GTWY14-2100
- 下(xià)一(yī)篇:沒有(yǒu)了(le)



京公網安備11011202101008号