您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào)北京聚時亨泰科技有限公司官¶∑網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):13141155200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通(tōng)州區(qū)漷縣≤∏•₽鎮北(běi)堤寺村(cūn)



自(zì)行(xíng)走套筒式高(gā×$σo)空(kōng)作(zuò)業(yè)↔"β¥平台
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度:11.20m
● ***載荷:200kg
重要(yào)特色
● 345度轉台回轉
● 3米水(shuǐ)平延伸,覆蓋更多(duō)作(zuò)業(y♣&è)範圍
● 觸摸式顯示屏,用(yòng)于故障快(kuài)速診斷和♣→(hé)功能(néng)設定
● 自(zì)動坑洞保護
| 型号 | AMWP11.5-8100 |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 | 11.20m |
| 平台高(gāo)度 | 9.20m |
| 水(shuǐ)平延伸 | 3.00m |
| 跨越高(gāo)度 | 7.89m |
| 整機(jī)長(cháng)度 ♥✔A | 2.72m |
| 整機(jī)寬度 B | 1.00m |
| 整機(jī)高(gāo)度 H | 1.99m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)×寬) | 0.62m×0.87m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(收攏狀态) | 0.06m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(起升狀态) | 0.019m |
| 軸距 C | 1.22m |
| 型号 | AMWP11.5-8100 |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 200kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) | 2 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑(內(nèi)輪/外(wài)輪) | 0.23/1.65m |
| 轉台回轉角度 | 345° |
| 小(xiǎo)臂變幅角度 | +70°/-60° |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(起升狀态) | 0.5km/h |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(收攏狀态) | 4.5km/h |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 70/50sec |
| 爬坡能(néng)力 | 25% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度 | 2.5° |
| 輪胎 | Ф381×127mm |
| 型号 | AMWP11.5-8100 |
| 驅動電(diàn)機(jī) | 24V/1.5kW |
| 起升電(diàn)機(jī) | 24V/3kW |
| 蓄電(diàn)池 | 24V/240Ah |
| 充電(diàn)器(qì) | 24V/30A |
| 型号 | AMWP11.5-8100 |
| 整機(jī)重量 | 2950kg |
● 比例控制(zhì)
● 自(zì)動坑洞保護
● 橫杆門(mén)
● 全行(xíng)程行(xíng)走
● 無痕輪胎
● 4×2驅動
● 自(zì)動刹車(chē)系統
● 緊急下(xià)降系統
● 頻(pín)閃燈
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統
● 故障診斷系統
● 傾斜保護系統
● 345°轉台回轉
● 動作(zuò)蜂鳴
● 喇叭
● 工(gōng)作(zuò)計(jì)時(shí)器(q♥"α≠ì)
● 旋開(kāi)式保護罩
● 超重傳感器(qì)
● 平台工(gōng)作(zuò)燈
● 連接到(dào)平台的(de)AC電(diàn)源
● 連接到(dào)平台的(de)導氣管

