您好(hǎo),歡迎來(lái)到(dào©φ")北京聚時亨泰科技有限公司官網!


北京聚時亨泰科技有限公司
電(diàn)話(huà):13141155200
手機(jī):13811192348
地(dì)址:北(běi)京市(shì)通♥λ♠♠(tōng)州區(qū)漷縣鎮北(běi)堤寺村λβ(cūn)



自(zì)行(xíng)走高(gāo)空$π™(kōng)取料平台
主要(yào)規格
● 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度♦λ:6.50m,5.70m和(hé)5.00m
● ***載荷:300kg
重要(yào)特色
● 超大(dà)載貨平台,适用(yòng)性廣
● 傾斜保護系統,***性高(gāo)
● 标準運輸叉車(chē)孔,方便運輸
● 0度轉彎半徑,操作(zuò)靈活
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
| 工(gōng)作(zuò)高(gāo)度 A | 6.50m | 5.70m | 5..00m |
| 平台高(gāo)度 B | 4.50m | 3.70m | 3.00m |
| 整機(jī)長(cháng)度 C | 1.59m | 1.56m | 1.56m |
| 整機(jī)寬度 D | 1.06m | 1.06m | 1.06m |
| 整機(jī)高(gāo)度 E | 2.28m | 2.42m | 2.07m |
| 工(gōng)作(zuò)平台尺寸(長(cháng)ו≠α<寬) | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m |
| 小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙 | 80mm | 80mm | 80mm |
| 軸距 | 1.30m | 1.27m | 1.27m |
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
| ***工(gōng)作(zuò)載荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
| 工(gōng)作(zuò)人(rén)數(shù) ÷&↑±; | 1 | 1 | 1 |
| 小(xiǎo)轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(收攏狀↑↑态) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
| 機(jī)器(qì)行(xíng)駛速度(起升狀态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上(shàng)升/下(xià)降速度 | 20/17 sec | 22/19 sec | 18/17 sec |
| 爬坡能(néng)力 | 25% | 25% | 25% |
| 工(gōng)作(zuò)允許角度 | 1.5°/2° | 1.5°/2° | 1.5°/2° |
| 輪胎(驅動輪) | φ230×80mm | φ230×80mm | φ230×80mm |
| 輪胎(前輪) | 6 in | 6 in | 6 in |
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
| 驅動電(diàn)機(jī) | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
| 起升電(diàn)機(jī) | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw |
| 蓄電(diàn)池 | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h |
| 充電(diàn)器(qì) | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
| 整機(jī)重量 | 840kg | 720kg | 690kg |
● 比例控制(zhì)
● 平台自(zì)鎖門(mén)
● 全行(xíng)程行(xíng)走
● 無痕輪胎
● 4×2驅動
● 自(zì)動刹車(chē)系統
● 緊急下(xià)降系統
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統
● 故障診斷系統
● 傾斜保護系統
● 動作(zuò)蜂鳴
● 喇叭
● 工(gōng)作(zuò)計(jì)時(shí)器(qì)
● 坑洞保護系統
● 充電(diàn)保護系統
● 頻(pín)閃燈
● 超重傳感器(qì)
● 平台工(gōng)作(zuò)燈
● 底盤塑料保護罩


